OUTLINE
■ 物件概要
| 名称 | グランフォーレ小山城山町 |
|---|---|
| 所在地 | (住居表示) 栃木県小山市城山町二丁目12番5号 (地 番) 栃木県小山市城山町二丁目1764番2 |
| 交通 | JR東北新幹線、東北本線、宇都宮線、湘南新宿ライン、上野東京ライン、水戸線、両毛線「小山」駅徒歩7分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 商業地域・準防火地域 |
| 建ぺい率 | 90% |
| 容積率 | 400% |
| 敷地面積 | 826.23㎡ |
| 建築面積 | 433.52㎡ |
| 建築延床面積 | 4,221.36㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上13階建 |
| 総戸数 | 47戸 |
| 間取り | 2LDK〜4LDK |
| 専有面積 | 54.94㎡〜87.54㎡ |
| バルコニー面積 | 11.01㎡〜20.21㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 30.12㎡ |
| 駐車場 | 45台(機械式)<使用料(月額)/5,300円〜7,300円> |
| 駐輪場 | 78台(2段ラック式・スライドラック式76台、平置2台)<使用料(月額)/100円〜300円> |
| バイク置き場台数 | 2台<使用料(月額)/1,000円> |
| 建築確認番号 | 第R05SHC-H1026号(令和5年5月11日)、第R06SHC-H1029号(令和6年5月13日) |
| 竣工日 | 2025年6月17日 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 分譲後の権利形態 | 土地:総専有面積に対する各戸専有面積の割合に基づく共有持分 建物:(専有部) 区分所有権 (共用部) 総専有面積に対する各戸専有面積の割合に基づく共有持分 |
| 管理形態 | 管理組合方式により、管理組合と管理会社との間で管理委託契約を締結していただきます(管理員通勤方式) |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社コーセーアールイー 東京支店 |
| 設計・監理 | 株式会社TAP一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社小川建設 |
| 売主 | 株式会社コーセーアールイー |
■ 先着順受付住戸概要
| 販売戸数 | 6戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 専有面積 | 66.08㎡〜80.76㎡ |
| バルコニー面積 | 12.45㎡〜20.21㎡ |
| 販売価格(税込) | 4,918万円〜5,618万円 |
| 管理費(月額) | 12,400円〜15,100円 |
| 管理準備金(初回のみ) | 12,400円〜15,100円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,070円〜8,640円 |
| 修繕積立基金(一括) | 363,000円〜444,000円 |
| インターネット使用料(月額) | 1,045円 |
| 自治会費(月額) | 300円 |
| 受付場所 | 「グランフォーレ小山城山町」販売事務所・モデルルーム |
| 備考 | ※お申し込みの際には、印鑑と直近2年分の収入証明書及び、身分証明書等をご持参ください。詳しくは係員までお尋ねください。 |
■ 第5期先着順受付住戸概要
| 販売戸数 | 4戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 66.08㎡・80.76㎡ |
| バルコニー面積 | 12.57㎡・20.21㎡ |
| 販売価格(税込) | 4,498万円~5,668万円 |
| 管理費(月額) | 12,400円・15,100円 |
| 管理準備金(初回のみ) | 12,400円・15,100円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,070円・8,640円 |
| 修繕積立基金(一括) | 363,000円・444,000円 |
| インターネット使用料(月額) | 1,045円 |
| 自治会費(月額) | 300円 |
| 受付場所 | 「グランフォーレ小山城山町」販売事務所・モデルルーム |
| 備考 | ※お申し込みの際には、印鑑と直近2年分の収入証明書及び、身分証明書等をご持参ください。詳しくは係員までお尋ねください。 |
情報更新日:2025年12月19日
次回情報更新日:2026年1月30日
取引条件有効期限:2026年1月30日